EQUIPMENT RESERVATION

运行中
常规流式细胞仪(3激光,自主上机)


序号 | 姓名 | 电话 | 预约时间 | 状态 | 备注 |
1 | 未登录 | 187****2016 | 07-04 周五 14:30 至 07-04 周五 16:00 | 等待中 | - |
2 | 未登录 | 157****9051 | 07-04 周五 09:15 至 07-04 周五 10:00 | 等待中 | - |
3 | 未登录 | 188****3661 | 07-02 周三 09:15 至 07-02 周三 10:45 | 实验中 | - |
4 | 未登录 | 157****9051 | 07-02 周三 10:45 至 07-02 周三 11:45 | 实验中 | - |
5 | 未登录 | 136****7082 | 07-03 周四 09:45 至 07-03 周四 11:00 | 等待中 | - |
6 | 未登录 | 173****2072 | 07-03 周四 11:00 至 07-03 周四 12:30 | 等待中 | - |
7 | 未登录 | 178****9829 | 07-04 周五 10:00 至 07-04 周五 13:00 | 等待中 | - |
8 | 未登录 | 180****6087 | 07-01 周二 21:00 至 07-01 周二 23:00 | 实验中 | - |
9 | 未登录 | 180****6087 | 07-02 周三 11:45 至 07-02 周三 16:00 | 实验中 | - |
10 | 未登录 | 133****3616 | 07-04 周五 16:00 至 07-04 周五 17:30 | 等待中 | - |
11 | 未登录 | 157****9051 | 07-02 周三 16:00 至 07-02 周三 17:30 | 等待中 | - |
12 | 未登录 | 135****8314 | 07-03 周四 13:45 至 07-03 周四 15:00 | 等待中 | - |
13 | 未登录 | 157****9051 | 07-01 周二 10:00 至 07-01 周二 11:00 | 实验中 | - |
14 | 未登录 | 183****8107 | 07-03 周四 15:00 至 07-03 周四 17:30 | 等待中 | - |
15 | 未登录 | 183****8107 | 07-01 周二 16:00 至 07-01 周二 17:30 | 实验中 | - |
16 | 未登录 | 183****8107 | 06-30 周一 15:00 至 06-30 周一 17:30 | 实验中 | - |
17 | 未登录 | 173****2072 | 07-01 周二 11:00 至 07-01 周二 12:30 | 实验中 | - |
18 | 未登录 | 173****2072 | 07-01 周二 13:30 至 07-01 周二 15:00 | 实验中 | - |
预约费用:
流式细胞仪是一种在功能水平上对单细胞或其他生物学颗粒进行定量分析的检测工具,它可以高速分析上万个细胞,并能同时从每个细胞中测得多个参数,与传统的细胞分析方法相比较,具有速度快、精度高、准确性好等优点,已成为当代最先进的细胞定量分析技术。随着流式技术的普及以及新应用的拓展,流式细胞术已是科研工作中必不可少的工具,广泛应用于细胞生物学、肿瘤学、血液学、免疫学以及遗传学等各个领域。常见应用有细胞周期检测、细胞凋亡检测、细胞增殖检测、免疫细胞表型检测、干细胞检测等等。
1标准配置三根固态平顶光斑激光器,激发波长分别为488nm、637nm、405nm激光器平行排列;
2 配备≥13个独立光学检测器:其中散射光检测器2个,荧光检测器≥11个;
3采用最新的注射泵定量进样,无需辅助微球直接进行绝对计数;
4进样体积:40 μL-4 mL,单次上样体积可达4mL;
5 进样速度:最高流速 1 mL/min ;
6进样方式:支持流式管以及各种规格的EP管进样;
7 内置清洗液和关机液,一键式开关机,清洗消毒程序自动进行;
8 数据获取速率:≥60,000 events/秒;
9 最多收集事件:单个样本两千万(2×107)个细胞或颗粒数据;
10 可同时设定≥4个阈值,阈值能设置在任意参数上,可去除非目标信号的干扰;
11 数据输出FSC 3.0和FSC 3.1格式,兼容FlowJo等第三方分析软件。
仪器配备3激光,可以进行11色多色细胞分析。可进行细胞周期,细胞凋亡,细胞增值等细胞健康及免疫细胞分型等检测,无需计数微球实现绝对计数等
北京协和医院:妇产科科,变态反应科、免疫科等。
科研技术员具有流式仪器操作经验,负责仪器培训、指导使用。